PET SITTING
Yunta, c’est aussi un service de visites a domicile pour les chiens et les chats
Pour qui ?
- Vous n’avez pas le temps de rentrer en milieu de journée ? Les balades sont l’occasion de combler les dépenses physiques et mentales de votre chien
- Vous partez en vacances et il n’est impossible d’amener votre animal avec vous ? Il supporte difficilement la vie en pension ? Un service personnalisé sera adapté à son tempérament
- Vous souhaitez aider et accompagner votre animal de compagnie dans la gestion de la solitude
- Un soucis de santé vous empêche de promener votre chien ? Je vous accompagne jusqu’à votre rétablissement
Pourquoi choisir Yunta ?
- Une professionnelle, déclarée et assurée
- Grâce à ma double casquette, je suis formée (et je me forme en continu) au comportement canin. Je saurai m’adapter à votre animal de compagnie, à sa personnalité et ainsi répondre au mieux à ses besoins
- Un service personnalisé
- La sécurité avant tout ! Lors des promenades, j’équipe votre chien d’un GPS et j’ai toujours dans mon sac une trousse de secours
- Continuer un éventuel travail d’éducation/rééducation mis en place
- Des nouvelles vous seront envoyées après chaque visite (photos et/ou vidéos)
Pré visite
La pré visite se fait à votre domicile et sera l’occasion de se rencontrer et faire connaissance avec votre animal de compagnie.
Nous échangerons sur ses besoins spécifiques : tempérament, alimentation, consignes à respecter, …
Je vous demanderai de :
- compléter la fiche de liaison
- me remettre vos clés
Tarif : 10€
Pet Sitting
- Pour toutes demandes particulières : plusieurs animaux, temps de visite supérieur à 1 heure, plusieurs visites dans la journée, … Je vous invite à m’envoyer un message pour recevoir un devis adapté à vos besoins.
- Les frais kilométriques sont compris dans les tarifs
Visite de 30 min
1 visite / jour | 2 visites / jour | 3 visites / jour | ||||
Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | |
Chambéry : Quartiers Centre, Laurier, Biollay | 15,50 € | 20,50 € | 28,50 € | 37,00 € | 42,00 € | 55,00 € |
Bassens | ||||||
Barberaz | ||||||
Jacob-Bellecombette | ||||||
La Ravoire | ||||||
Saint Alban Leysse | ||||||
Chambéry : Quartiers Les Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux, Bissy | 19,50 € | 25,50 € | 37,50 € | 48,50 € | 54,50 € | 71,00 € |
Barby | ||||||
Challes-les-Eaux | ||||||
Cognin | ||||||
Montagnole | ||||||
La Motte-Servolex | ||||||
Saint-Baldoph | ||||||
St-Cassin | ||||||
St-Jeoire-Prieuré | ||||||
Sonnaz | ||||||
Vimines | ||||||
Le Bourget-du-Lac | 25,00 € | 32,50 € | 47,50 € | 61,50 € | 69,00 € | 90,00 € |
Curienne | ||||||
Les Marches | ||||||
Myans | ||||||
St-Jean-d’Arvey | ||||||
Le Vivier-du-Lac | ||||||
Verel Pragondran | ||||||
Voglans |
Visite d'une heure
1 visite / jour | 2 visites / jour | 3 visites / jour | ||||
Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | Lundi à Samedi | Dimanche & jours fériés | |
Chambéry : Quartiers Centre, Laurier, Biollay | 21,50 € | 27,50 € | 40,50 € | 52,50 € | 59,00 € | 77,00 € |
Bassens | ||||||
Barberaz | ||||||
Jacob-Bellecombette | ||||||
La Ravoire | ||||||
Saint Alban Leysse | ||||||
Chambéry : Quartiers Les Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux, Bissy | 26,50 € | 35,00 € | 50,50 € | 66,50 € | 75,00 € | 97,50 € |
Barby | ||||||
Challes-les-Eaux | ||||||
Cognin | ||||||
Montagnole | ||||||
La Motte-Servolex | ||||||
Saint-Baldoph | ||||||
St-Cassin | ||||||
St-Jeoire-Prieuré | ||||||
Sonnaz | ||||||
Vimines | ||||||
Le Bourget-du-Lac | 32,50 € | 42,00 € | 61,50 € | 79,00 € | 89,50 € | 116,50 € |
Curienne | ||||||
Les Marches | ||||||
Myans | ||||||
St-Jean-d’Arvey | ||||||
Le Vivier-du-Lac | ||||||
Verel Pragondran | ||||||
Voglans |
Retour haut de page